| Rank | Site/Network | Players* |
| 1 | PokerStars | 30299 |
| 2 | Full Tilt Poker | 11951 |
| 3 | PartyPoker | 5981 |
| 4 | iPoker Network | 5916 |
| 5 | Ongame Network | 3648 |
| 6 | Cereus Network | 1195 |
| 7 | Everest Poker | 2757 |
| 8 | Microgaming | 2273 |
| 9 | Cake Poker | 1515 |
| 10 | IPN (Boss Media) | 3055 |
| Rank | Site/Network | Players* |
| 1 | PokerStars | 30299 |
| 2 | Full Tilt Poker | 11951 |
| 3 | PartyPoker | 5981 |
| 4 | iPoker Network | 5916 |
| 5 | Ongame Network | 3648 |
| 6 | Cereus Network | 1195 |
| 7 | Everest Poker | 2757 |
| 8 | Microgaming | 2273 |
| 9 | Cake Poker | 1515 |
| 10 | IPN (Boss Media) | 3055 |
Get Connected
Now you can stay connected 24/7.